Результати основних торгів 03–05.06 заготівлі 3 кв. 2024 року
- zutsb5
- 6 черв. 2024 р.
- Читати 1 хв
03.06.24-05.06.24 відбулися основні торги з продажу необробленої деревини заготівлі 3 кв. 2024 року лісовими господарствами Закарпатської обл., проведені ТОВ "Українська універсальна біржа" з залученням агента ТОВ "ЗУТСБ"
Результати виставленого та проданого сортименту.
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 67626,00 | 41313,00 | 26313,00 | 61,09 |
Ділова деревина | Бук | 34611,00 | 14090,00 | 20521,00 | 40,71 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 2528,00 | 1659,00 | 869,00 | 65,63 |
Ділова деревина | Інші | 240,00 | 29,00 | 211,00 | 12,08 |
Дрова | Хвойні | 12576,00 | 1630,00 | 10946,00 | 12,96 |
Дрова | Бук | 12640,00 | 2800,00 | 9840,00 | 22,15 |
Дрова | Дуб | 1140,00 | 1080,00 | 60,00 | 94,74 |
Дрова | Інші | 7646,00 | 5273,00 | 2373,00 | 68,96 |
РАЗОМ ділова деревина |
| 105005,00 | 57091,00 | 47914,00 | 54,37 |
РАЗОМ Дрова |
| 34002,00 | 10783,00 | 23219,00 | 31,71 |
РАЗОМ: |
| 139007,00 | 67874,00 | 71133,00 | 48,83 |
Comments