14.08.24 та 06.09.24-09.09.24 відбулися основні торги з продажу необробленої деревини заготівлі 4 кв. 2024 року лісовими господарствами Закарпатської обл., проведені ТОВ "Українська універсальна біржа" з залученням агента ТОВ "ЗУТСБ"
Результати виставленого та проданого сортименту.
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 62049,00 | 53647,00 | 8402,00 | 86,46 |
Ділова деревина | Бук | 34218,00 | 14060,00 | 20158,00 | 41,09 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 2578,00 | 813,00 | 1765,00 | 31,54 |
Ділова деревина | Інші | 164,00 | 111,00 | 53,00 | 67,68 |
Дрова | Хвойні | 13777,00 | 7375,00 | 6402,00 | 53,53 |
Дрова | Бук | 9781,00 | 3699,00 | 6082,00 | 37,82 |
Дрова | Дуб | 1115,00 | 715,00 | 400,00 | 64,13 |
Дрова | Інші | 7380,00 | 6507,00 | 873,00 | 88,17 |
РАЗОМ ділова деревина |
| 99009,00 | 68631,00 | 30378,00 | 69,32 |
РАЗОМ Дрова |
| 32053,00 | 18296,00 | 13757,00 | 57,08 |
РАЗОМ: |
| 131062,00 | 86927,00 | 44135,00 | 66,33 |
Comments