ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 11.12-12.12.2024 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 1 кв. 2025 року лісовими господарствами Закарпатської обл.
Результати виставленого та проданого сортименту. | |||||
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 57906,00 | 31281,00 | 26625,00 | 54,02 |
Ділова деревина | Бук | 27019,00 | 13706,00 | 13313,00 | 50,73 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 1818,00 | 1383,00 | 435,00 | 76,07 |
Ділова деревина | Інші | 119,00 | 34,00 | 85,00 | 28,57 |
Дрова | Хвойні | 15308,00 | 6526,00 | 8782,00 | 42,63 |
Дрова | Бук | 14793,00 | 11944,00 | 2849,00 | 80,74 |
Дрова | Дуб | 1315,00 | 1315,00 | 0,00 | 100,00 |
Дрова | Інші | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 100,00 |
РАЗОМ ділова деревина | 86862,00 | 46404,00 | 40458,00 | 53,42 | |
РАЗОМ Дрова | 32288,00 | 20657,00 | 11631,00 | 63,98 | |
РАЗОМ: | 119150,00 | 67061,00 | 52089,00 | 56,28 |
Comments