Результати основних торгів 11–12.06 заготівлі 3 кв. 2025 року
- zutsb5
- 16 черв.
- Читати 1 хв
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 11.06-12.06.2025 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 3 кв. 2025 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл.
Результати виставленого та проданого сортименту.
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 55584,00 | 55164,00 | 420,00 | 99,24 |
Ділова деревина | Бук | 30773,00 | 22531,00 | 8242,00 | 73,22 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 2627,00 | 2407,00 | 220,00 | 91,63 |
Ділова деревина | Інші | 182,00 | 145,00 | 37,00 | 79,67 |
Дрова | Хвойні | 10092,00 | 8842,00 | 1250,00 | 87,61 |
Дрова | Бук | 10986,00 | 10189,00 | 797,00 | 92,75 |
Дрова | Дуб | 1518,00 | 1518,00 | 0,00 | 100,00 |
Дрова | Інші | 163,00 | 149,00 | 14,00 | 91,41 |
РАЗОМ ділова деревина |
| 89166,00 | 80247,00 | 8919,00 | 90,00 |
РАЗОМ Дрова |
| 22759,00 | 20698,00 | 2061,00 | 90,94 |
РАЗОМ: |
| 111925,00 | 100945,00 | 10980,00 | 90,19 |
Comments