Результати загальних торгів 24–25.09 заготівлі 4 кв. 2026 року
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 24.09-25.09.2026 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 4 кварталу 2026 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл. | |||||
Результати виставленого та проданого сортименту. | |||||
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 50022,00 | 49753,00 | 269,00 | 99,46 |
Ділова деревина | Бук | 33919,00 | 23894,00 | 10025,00 | 70,44 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 1842,00 | 1812,00 | 30,00 | 98,37 |
Ділова деревина | Інші | 219,00 | 192,00 | 27,00 | 87,67 |
Деревина дров'яна | Хвойні | 5722,00 | 5242,00 | 480,00 | 91,61 |
Деревина дров'яна | Бук | 9579,00 | 6980,00 | 2599,00 | 72,87 |
Деревина дров'яна | Дуб | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 100,00 |
Деревина дров'яна | Інші | 79,00 | 29,00 | 50,00 | 36,71 |
РАЗОМ ділова деревина | 86002,00 | 75651,00 | 10351,00 | 87,96 | |
РАЗОМ Деревина дров'яна | 15725,00 | 12596,00 | 3129,00 | 80,10 | |
РАЗОМ: | 101727,00 | 88247,00 | 13480,00 | 86,75 | |
Коментарі