Результати загальних торгів необробленою деревиною заготівлі 3 кварталу 2026 року, 25.06-26.06.2026 р.
- 2 дні тому
- Читати 1 хв
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 25.06-26.06.2026 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 3 кварталу 2026 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл. | |||||
Результати виставленого та проданого сортименту. | |||||
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 75341.00 | 74299.00 | 1042.00 | 98.62 |
Ділова деревина | Бук | 30037.00 | 25604.00 | 4433.00 | 85.24 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 4487.00 | 4360.00 | 127.00 | 97.17 |
Ділова деревина | Інші | 98.00 | 51.00 | 47.00 | 52.04 |
Дрова | Хвойні | 17328.00 | 13095.00 | 4233.00 | 75.57 |
Дрова | Бук | 13731.00 | 10754.00 | 2977.00 | 78.32 |
Дрова | Дуб | 648.00 | 648.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Інші | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 100.00 |
РАЗОМ ділова деревина | 109963.00 | 104314.00 | 5649.00 | 94.86 | |
РАЗОМ Дрова | 31754.00 | 24544.00 | 7210.00 | 77.29 | |
РАЗОМ: | 141717.00 | 128858.00 | 12859.00 | 90.93 | |
Коментарі