Результати основних торгів 11.09-12.09.2025 р. заготівлі 4 кв. 2025 року
- zutsb5
- 15 вер.
- Читати 1 хв
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 11.09-12.09.2025 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 4 кв. 2025 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл.
Результати виставленого та проданого сортименту. | |||||
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 48005,00 | 45629,00 | 2376,00 | 95,05 |
Ділова деревина | Бук | 25634,00 | 21608,00 | 4026,00 | 84,29 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 2121,00 | 2121,00 | 0,00 | 100,00 |
Ділова деревина | Інші | 157,00 | 74,00 | 83,00 | 47,13 |
Дрова | Хвойні | 12370,00 | 9322,00 | 3048,00 | 75,36 |
Дрова | Бук | 9284,00 | 8822,00 | 462,00 | 95,02 |
Дрова | Дуб | 1046,00 | 1046,00 | 0,00 | 100,00 |
Дрова | Інші | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 100,00 |
РАЗОМ ділова деревина |
| 75917,00 | 69432,00 | 6485,00 | 91,46 |
РАЗОМ Дрова |
| 22806,00 | 19296,00 | 3510,00 | 84,61 |
РАЗОМ: |
| 98723,00 | 88728,00 | 9995,00 | 89,88 |
Коментарі