Результати основних торгів 23–24.03 заготівлі 2 кв. 2026 року
- 6 днів тому
- Читати 1 хв
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 23.03-24.03.2026 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 2 кварталу 2026 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл. | |||||
Результати виставленого та проданого сортименту. | |||||
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 77619.00 | 76183.00 | 1436.00 | 98.15 |
Ділова деревина | Бук | 26837.00 | 25259.00 | 1578.00 | 94.12 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 4337.00 | 4204.00 | 133.00 | 96.93 |
Ділова деревина | Інші | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Хвойні | 14149.00 | 14149.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Бук | 14627.00 | 14420.00 | 207.00 | 98.58 |
Дрова | Дуб | 419.00 | 398.00 | 21.00 | 94.99 |
Дрова | Інші | 249.00 | 48.00 | 249.00 | 19.28 |
РАЗОМ ділова деревина | 108914.00 | 105767.00 | 3147.00 | 97.11 | |
РАЗОМ Дрова | 29444.00 | 29015.00 | 477.00 | 98.54 | |
РАЗОМ: | 138358.00 | 134782.00 | 3624.00 | 97.42 | |
Коментарі