Результати основних торгів 23–24.12 заготівлі 1 кв. 2026 року
- Andy Smith
- 5 годин тому
- Читати 1 хв
ТОВ "Українська торгова платформа" з залученням репрезентанта ТОВ "ЗУТСБ" провело 23.12-24.12.2025 р. загальні торги необробленою деревиною заготівлі 1 кварталу 2026 року Філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" в Закарпатській обл.
Результати виставленого та проданого сортименту.
Сортимент | Порода | Виставлено на продаж, Об'єм (м3) | Продано, Об'єм (м3) | Не продано, Об'єм (м3) | % продажу, Об'єм |
Ділова деревина | Хвоя | 49471.00 | 49119.00 | 352.00 | 99.29 |
Ділова деревина | Бук | 23049.00 | 20953.00 | 2096.00 | 90.91 |
Ділова деревина | Дуб (C, D) | 1292.00 | 1292.00 | 0.00 | 100.00 |
Ділова деревина | Інші | 75.00 | 40.00 | 35.00 | 53.33 |
Дрова | Хвойні | 6349.00 | 6349.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Бук | 10978.00 | 10978.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Дуб | 2732.00 | 2732.00 | 0.00 | 100.00 |
Дрова | Інші | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 100.00 |
РАЗОМ ділова деревина | 73887.00 | 71404.00 | 2483.00 | 96.64 | |
РАЗОМ Дрова | 20107.00 | 20107.00 | 0.00 | 100.00 | |
РАЗОМ: | 93994.00 | 91511.00 | 2483.00 | 97.36 |
Коментарі